By: Total Trainer Team
EAT are popular high street restaurants that offer snadwiches, snacks, soups, muffins and drinks. EAT have a wide range of menu options, some higher in calories and some aimed at people counting calories and looking to lose weight.
Below is a comprehensive list of the foods and drinks on the EAT menu and their calorie and nutritional value.
EAT sandwiches & soups etc. | Calories (kcal) | Protein (g) | Carbs (g) | Fats (g) |
1 AveragePack / 150g Salad Supergreens, Side Salad, without Dressing | 96 | 9 | 11 | 2 |
1 AverageBaguette / 231g Baguette Brie, Tomato & Basil | 554 | 23 | 62 | 24 |
1 AverageBaguette / 233g Baguette Chicken, Thai | 645 | 32 | 62 | 30 |
1 AverageBaguette / 233g Baguette Roast Beef & Rocket | 657 | 34 | 62 | 30 |
1 AverageBaguette / 240g Baguette Cheddar,& Branston, Farmhouse, Mature | 704 | 26 | 74 | 34 |
1 AverageBaguette / 245g Baguette Ham & Jarlsberg | 622 | 37 | 54 | 25 |
1 AverageBaguette / 260g Baguette Tuna & Cucumber | 637 | 26 | 62 | 31 |
1 AverageBaguette / 306g Baguette Ham, Brie, And Cranberry | 792 | 32 | 73 | 41 |
1 AverageBig / 400g Soup Bean, Mexican, Big Serving | 196 | 11 | 22 | 7 |
1 AverageBig / 400g Soup Broccoli & Stilton | 276 | 10 | 22 | 16 |
1 AverageBig / 400g Soup Chicken & Egg Noodles, Old Fashioned, Big Serving | 124 | 19 | 8 | 2 |
1 AverageBig / 400g Soup Chilli Con Carne, Texan, Big Serving | 376 | 26 | 30 | 18 |
1 AverageBig / 400g Soup French Onion, Big Serving | 204 | 6 | 27 | 7 |
1 AverageBig / 400g Soup Goulash, Hungarian | 280 | 28 | 24 | 8 |
1 AverageBig / 400g Soup Mexican Chicken Tortilla, Big Serving | 252 | 24 | 20 | 8 |
1 AverageBig / 400g Soup Minestrone with Pesto, Chunky, Big Serving | 188 | 7 | 19 | 9 |
1 AverageBig / 400g Soup Red Pepper, Roasted, & Tomato | 100 | 4 | 16 | 2 |
1 AverageBig / 443g Soup Chicken, Thai Green Curry, Big Serving | 341 | 15 | 25 | 20 |
1 AverageMuffin / 190g Muffin Bacon Butty, Large | 432 | 20 | 63 | 11 |
1 AveragePack / 100g Cookies Muesli | 376 | 4 | 61 | 13 |
1 AveragePack / 150g Slice Coconut | 688 | 9 | 68 | 42 |
1 AveragePack / 161g Salad Rainbow Sprouted, Side Salad, without Dressing | 217 | 14 | 28 | 6 |
1 AveragePack / 174gg Salad Supergreens, Side Salad, with Dressing | 148 | 9 | 20 | 4 |
1 AveragePack / 180g Yoghurt Rhubarb and Muesli | 225 | 9 | 37 | 6 |
1 AveragePack / 186g Salad Rainbow Sprouted, Side Salad, with Dressing | 323 | 14 | 33 | 28 |
1 AveragePack / 192g Salad Prawn Cocktail, Side | 324 | 8 | 4 | 31 |
1 AveragePack / 200g Salad Tuna, Olive And Bean, Side Salad, with Dressing | 236 | 16 | 21 | 10 |
1 AveragePack / 204g Wrap Falafel, Moroccan | 367 | 11 | 54 | 12 |
1 AveragePack / 208g Wrap Peking Duck | 426 | 22 | 46 | 17 |
1 AveragePack / 210g Yoghurt with Apple and Blackberry Compote | 365 | 11 | 58 | 10 |
1 AveragePack / 210g Yoghurt with Muesli and Mixed Berries | 290 | 10 | 51 | 6 |
1 AveragePack / 224g Wrap Mexican Chicken | 410 | 24 | 47 | 15 |
1 AveragePack / 240g Jelly Summer Berry and Elderflower | 281 | 6 | 63 | 0 |
1 AveragePack / 255g Sandwich Toastie, Chicken, & Basil, Smoked | 777 | 35 | 61 | 43 |
1 AveragePack / 264g Salad Tuna Nicoise, without Dressing | 214 | 23 | 11 | 9 |
1 AveragePack / 285g Salad Chicken Noodles, Spicy | 393 | 27 | 49 | 10 |
1 AveragePack / 286g Salad Noodle, Thai | 533 | 13 | 61 | 26 |
1 AveragePack / 288g Salad Crayfish Noodles, Spicy | 371 | 17 | 54 | 10 |
1 AveragePack / 300g Salad Duck and Mango, without Dressing | 323 | 18 | 21 | 19 |
1 AveragePack / 300g Salad Superfood, without Dressing | 396 | 25 | 29 | 21 |
1 AveragePack / 50g Nut & Fruit, Honey Toasted | 226 | 6 | 22 | 13 |
1 AveragePack / 85g Nuts Honey And Chilli | 422 | 14 | 38 | 27 |
1 AveragePack / 86g Cake Banana & Walnut | 292 | 3 | 38 | 14 |
1 AveragePie / 114g Pie Banoffee | 409 | 4 | 39 | 26 |
1 AveragePot / 135g Yoghurt with Blueberry And Pomegranate Compote | 150 | 6 | 23 | 4 |
1 AveragePot / 248g Yoghurt Banana Honey and Grapenut | 378 | 12 | 70 | 6 |
1 AverageServing / 12oz Breakfast Cereal Porridge, Plain | 227 | 13 | 35 | 4 |
1 AverageServing / 12oz Breakfast Cereal Porridge, with Apple, Cinnamon and Sultana Compote | 291 | 13 | 52 | 4 |
1 AverageServing / 12oz Breakfast Cereal Porridge, with Banana | 257 | 13 | 42 | 4 |
1 AverageServing / 210g Yoghurt and Granola | 349 | 13 | 46 | 12 |
1 AverageServing / 8oz Breakfast Cereal Porridge, with Apple, Cinnamon and Sultana Compote | 210 | 8 | 39 | 3 |
1 AverageServingt / 116g Dessert Chunky Chocolate Fudge | 447 | 4 | 51 | 26 |
1 AverageSlice / 86g Cake Chocolate | 334 | 5 | 38 | 18 |
1 AverageSlice / 90g Cake Carrot | 329 | 3 | 42 | 16 |
1 AverageSmall / 340g Soup Chicken, Thai Green Curry, Small Serving | 269 | 11 | 21 | 15 |
1 AverageSmall / 300g Soup Bean, Mexican, Small Serving | 159 | 9 | 17 | 7 |
1 AverageSmall / 300g Soup Beef, Chilli and Ginger Pho | 105 | 9 | 10 | 3 |
1 AverageSmall / 300g Soup Carrot & Coriander | 111 | 2 | 9 | 7 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chicken & Egg Noodles, Old Fashioned, Small Serving | 93 | 14 | 6 | 1 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chicken & Garden Vegetable, Broth | 150 | 18 | 15 | 2 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chicken Laksa | 276 | 17 | 18 | 15 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chicken Pot Pie, Small Serving | 282 | 17 | 23 | 13 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chicken, Creamy | 213 | 15 | 11 | 12 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chilli Con Carne, Texan, Small Serving | 297 | 20 | 21 | 15 |
1 AverageSmall / 300g Soup Chowder, Clam, New England | 321 | 14 | 23 | 19 |
1 AverageSmall / 300g Soup Cream of Corn | 288 | 4 | 17 | 23 |
1 AverageSmall / 300g Soup French Onion, Small Serving | 174 | 6 | 22 | 7 |
1 AverageSmall / 300g Soup Italian Ragu & Pasta, Small Serving | 180 | 7 | 28 | 4 |
1 AverageSmall / 300g Soup Leek, Potato And Chive | 159 | 4 | 17 | 9 |
1 AverageSmall / 300g Soup Mexican Chicken Tortilla, Small Serving | 210 | 19 | 16 | 8 |
1 AverageSmall / 300g Soup Parsnip, Spiced | 141 | 3 | 16 | 8 |
1 AverageSmall / 300g Soup Prawn, Tom Yum | 93 | 4 | 11 | 3 |
1 AverageSmall / 300g Soup Pumpkin, Roast | 156 | 2 | 17 | 9 |
1 AverageSmall / 300g Soup Smokey Bacon & Lentils | 111 | 8 | 13 | 3 |
1 AverageSmall / 300g Soup Thai Butternut Squash | 144 | 2 | 19 | 7 |
1 AverageSmall / 300g Soup Tomato, Pancetta, and Mascarpone | 153 | 6 | 11 | 9 |
1 AverageSmall / 300g Soup Tomato, Spicy, & Basil | 63 | 3 | 11 | 1 |
1 Baguette / 150g Baguette Chicken, Tikka | 440 | 31 | 56 | 10 |
1 Baguette / 200g Baguette Ham & Brie, Festive | 798 | 36 | 73 | 40 |
1 Baguette / 250g Baguette Chorizo, Chargrilled Peppers & Rocket | 637 | 27 | 66 | 30 |
1 Baguette / 259g Baguette BLT | 549 | 23 | 63 | 23 |
1 Bar / 100g Bars Caramel, Fruit & Oat | 293 | 3 | 39 | 14 |
1 Bar / 25g Bars Cereal, Zesty Citrus | 84 | 1 | 17 | 1 |
1 Bar / 65g Bars Oat, Fruit & Nut | 396 | 6 | 43 | 22 |
1 Big / 454g Soup Beef Noodle, Ginger | 148 | 14 | 6 | 7 |
1 Bottle / 500ml Water Lemon & Lime, V | 50 | 0 | 12 | 0 |
1 Bottle / 500ml Water Pomegranate & Blueberry, V | 50 | 0 | 12 | 0 |
1 Brownie / 50g Brownie Chocolate | 341 | 4 | 40 | 18 |
1 Butty / 120g Sandwich Bacon Butty | 220 | 14 | 23 | 8 |
1 Cake / 100g Cupcakes Belgian Chocolate | 308 | 4 | 43 | 22 |
1 Can / 400ml Soup Butternut Squash, with Parmesan | 127 | 7 | 7 | 8 |
1 Can / 400ml Soup Chowder, Clam, Manhattan | 206 | 17 | 17 | 8 |
1 Can / 400ml Soup Tomato, Cream Of | 247 | 6 | 16 | 17 |
1 Croissant / 100g Croissant Chocolate | 407 | 7 | 46 | 23 |
1 Croissant / 100g Croissant Plain | 274 | 5 | 33 | 14 |
1 Croissant / 200g Croissant Almond | 467 | 10 | 48 | 26 |
1 Cup / 355ml Tea Chai Latte, Soya | 208 | 15 | 25 | 6 |
1 Espresso / 4oz Coffee Espresso, Macchiato, Skimmed Milk | 8 | 1 | 1 | 0 |
1 Espresso / 4oz Coffee Espresso, Macchiato, Soya Milk | 9 | 1 | 1 | 0 |
1 Espresso / 4oz Coffee Espresso, Macchiato, Whole Milk | 11 | 1 | 1 | 1 |
1 fl oz / 30ml Soup Black Bean Chilli Con Carne | 24 | 2 | 2 | 1 |
1 fl oz / 30ml Soup Carrot, Honey & Ginger | 11 | 0 | 1 | 1 |
1 fl oz / 30ml Soup Chowder, Clam, Boston | 33 | 2 | 3 | 2 |
1 fl oz / 30ml Soup Leek & Potato | 13 | 0 | 1 | 1 |
1 fl oz / 30ml Soup Mushroom, Tom Yam | 7 | 0 | 1 | 0 |
1 fl oz / 30ml Soup Spinach & Ricotta | 17 | 1 | 1 | 1 |
1 fl oz / 30ml Soup Sweet Pepper & Tomato | 7 | 0 | 1 | 0 |
1 fl oz / 30ml Soup Sweet Potato, Curried | 14 | 0 | 3 | 0 |
1 fl oz / 30ml Soup Turkey, & Green Chilli | 12 | 1 | 1 | 0 |
1 fl oz / 30ml Soup Vegetarian Chilli | 14 | 1 | 2 | 0 |
1 Large / 454g Soup Tomato & Lentil Rasam | 114 | 7 | 18 | 2 |
1 Lge / 340g Breakfast Cereal Porridge, with Prune & Vanilla Compote | 334 | 13 | 63 | 4 |
1 Lge / 454g Soup Butter Bean, Chicken & Mint | 267 | 26 | 29 | 5 |
1 Lge / 454g Soup Courgette & Coriander | 164 | 7 | 21 | 5 |
1 Lge / 454g Soup Tomato & Creme Fraiche | 244 | 4 | 16 | 18 |
1 Lge / 454ml Soup Chicken Pot Pie, No Pastry | 222 | 20 | 25 | 4 |
1 Lrg Serving / 480ml Soup Pea & Mint | 236 | 9 | 35 | 7 |
1 Muffin / 100g Muffin Blueberry, Low Fat | 280 | 6 | 58 | 3 |
1 Muffin / 120g Muffin Eggs Benedict | 290 | 12 | 32 | 12 |
1 Muffin / 150g Muffin Carrot, Bran & Nut | 512 | 9 | 50 | 31 |
1 Pack With Dressing / 300g Salad Duck and Mango | 369 | 16 | 34 | 19 |
1 Pack / 100g Breakfast Cereal Rhubarb, Granola | 464 | 27 | 52 | 17 |
1 Pack / 100g Fruit Salad Mango, Pineapple & Lime | 64 | 1 | 16 | 0 |
1 Pack / 100g Fruit Salad Seasonal | 59 | 1 | 14 | 0 |
1 Pack / 100g Fudge Vanilla | 405 | 1 | 73 | 12 |
1 Pack / 100g Grapes Bag | 67 | 1 | 17 | 1 |
1 Pack / 100g Salad Chicken, Morrocan & Cous Cous | 688 | 27 | 75 | 30 |
1 Pack / 100g Salad Coronation Chicken, Side | 453 | 20 | 12 | 36 |
1 Pack / 100g Salad Moroccan Chicken Couscous | 688 | 26 | 75 | 30 |
1 Pack / 100g Salad Satsuma, Carrot & Watercress, Side | 147 | 3 | 10 | 10 |
1 Pack / 100g Salad Sushi, Side | 196 | 9 | 29 | 4 |
1 Pack / 100g Sandwich Chicken, Cajun Spiced | 492 | 35 | 42 | 21 |
1 Pack / 100g Toastie Three Cheese, & Caramelised Balsamic Onion | 477 | 19 | 40 | 27 |
1 Pack / 100g Wrap Houmous | 424 | 11 | 44 | 23 |
1 Pack / 132g Baguette Ham, Tomato, & English Mustard, Wood Smoked | 509 | 25 | 56 | 20 |
1 Pack / 135g Muffin Egg, Mushroom & Cheddar | 289 | 12 | 36 | 11 |
1 Pack / 150g Cookies Chocolate | 455 | 5 | 57 | 23 |
1 Pack / 150g Fruit Salad Tropical | 64 | 1 | 16 | 0 |
1 Pack / 150g Sushi Vegetarian | 240 | 6 | 50 | 2 |
1 Pack / 150g Toastie Aubergine, Mozzarella & Tomato | 783 | 26 | 63 | 47 |
1 Pack / 175g Salad Mackerel, Smoked, Super | 683 | 26 | 24 | 53 |
1 Pack / 175g Salad Tuna Olive and Bean, Side Salad, without Dressing | 170 | 15 | 20 | 3 |
1 Pack / 176g Sandwich Houmous, & Roast Vegetables | 243 | 9 | 39 | 6 |
1 Pack / 178g Sandwich Ham & Mustard | 381 | 21 | 40 | 15 |
1 Pack / 197g Sandwich BLT | 510 | 21 | 39 | 30 |
1 Pack / 198g Sandwich Crayfish, Rocket, and Lemon | 341 | 14 | 39 | 14 |
1 Pack / 198g Sandwich Prawn Cocktail | 436 | 14 | 37 | 25 |
1 Pack / 200g Salad Courgette, Feta & Lemon, Side | 266 | 10 | 28 | 13 |
1 Pack / 200g Salad Nicoise | 260 | 16 | 13 | 16 |
1 Pack / 200g Salad Tuna, & Bean, Side | 212 | 15 | 17 | 9 |
1 Pack / 200g Sandwich Crayfish & Rocket, Less Than 5 % Fat | 292 | 21 | 37 | 7 |
1 Pack / 200g Sandwich Crayfish, Lime & Coriander, Less Than 5% Fat | 286 | 18 | 39 | 7 |
1 Pack / 200g Sandwich Egg, & Cress | 530 | 22 | 46 | 28 |
1 Pack / 200g Sandwich Tuna, Crunch | 377 | 24 | 46 | 11 |
1 Pack / 213.2g Sandwich Turkey & Cranberry, Less Than 5% Fat | 403 | 34 | 46 | 9 |
1 Pack / 213g Sandwich Chicken, Thai Citrus | 420 | 27 | 45 | 14 |
1 Pack / 218g Sandwich Turkey, & Cranberry | 388 | 22 | 54 | 10 |
1 Pack / 223g Sandwich Coriander, and Lemon Houmous | 361 | 12 | 45 | 19 |
1 Pack / 224g Sandwich Tuna, Ginger, and Wasabi | 519 | 23 | 43 | 29 |
1 Pack / 225.6g Sandwich Tuna, & Red Onion, Less Than 5% Fat, Malted | 361 | 26 | 40 | 11 |
1 Pack / 228g Sandwich Chicken, Basil Pesto, and Pine Nuts | 577 | 25 | 58 | 27 |
1 Pack / 231g Sandwich Prawn Cocktail | 550 | 22 | 57 | 26 |
1 Pack / 235g Sandwich Cheddar, & Branston Pickle | 562 | 26 | 53 | 28 |
1 Pack / 237.5g Sandwich Chicken, & Bacon | 518 | 33 | 39 | 26 |
1 Pack / 237g Sandwich Bombay Bhaji | 543 | 12 | 61 | 8 |
1 Pack / 237g Sandwich Chicken, Lemon, and Black Pepper | 521 | 28 | 58 | 19 |
1 Pack / 240g Soup Irish Stew | 238 | 27 | 11 | 10 |
1 Pack / 243g Sandwich Egg, Spinach & Chargrilled Peppers | 558 | 22 | 41 | 33 |
1 Pack / 245g Sandwich Beef, & Horseradish, Rare Roast | 475 | 34 | 44 | 18 |
1 Pack / 248.4g Sandwich Tuna & Sweetcorn, Less Than 5% Fat | 400 | 24 | 53 | 10 |
1 Pack / 250g Salad Baby Plum Tomato & Mozzarella, Side | 221 | 9 | 3 | 19 |
1 Pack / 250g Salad Goats Cheese & Pine Nuts, Superfood | 347 | 14 | 12 | 27 |
1 Pack / 250g Salad Horiatiki Greek, Side | 298 | 8 | 3 | 28 |
1 Pack / 250g Salad Potato, Spring | 220 | 3 | 27 | 11 |
1 Pack / 250g Sandwich Avocado, Houmous, & Red Pepper | 485 | 14 | 51 | 25 |
1 Pack / 250g Sandwich Carrot, & Houmous | 436 | 15 | 54 | 17 |
1 Pack / 250g Sandwich Chicken, & Salad | 436 | 23 | 48 | 17 |
1 Pack / 250g Sandwich Chicken, Aioli | 424 | 32 | 35 | 17 |
1 Pack / 250g Sandwich Chicken, Caesar | 605 | 40 | 38 | 33 |
1 Pack / 250g Sandwich Feta Cheese, & Tomato, & Mint | 446 | 19 | 46 | 21 |
1 Pack / 250g Sandwich Ham, & Brie, with Honey Mustard | 618 | 32 | 50 | 32 |
1 Pack / 250g Sandwich Houmous, & Red Pepper | 402 | 15 | 59 | 12 |
1 Pack / 250g Sandwich Salmon, Smoked | 431 | 28 | 42 | 17 |
1 Pack / 250g Toastie Ham, Cheese & Mustard | 593 | 31 | 55 | 28 |
1 Pack / 255g Salad Mediterranean Chicken, with Dressing | 354 | 26 | 11 | 23 |
1 Pack / 257g Sandwich Club, New York | 491 | 33 | 40 | 22 |
1 Pack / 267g Sandwich Club | 721 | 40 | 43 | 43 |
1 Pack / 300g Salad Smoked Mackerel, Superfood | 683 | 26 | 24 | 53 |
1 Pack / 300g Sandwich Goats Cheese, Chargrilled Vegetables & Coriander | 464 | 22 | 48 | 21 |
1 Pack / 300g Sandwich Steak, Onion, & Cheese | 789 | 47 | 79 | 32 |
1 Pack / 300g Toastie Cheese, Mushroom & Roast Tomato | 519 | 22 | 58 | 22 |
1 Pack / 30g Nougat | 132 | 1 | 26 | 3 |
1 Pack / 343g Soup Chicken, Coconut & Sweet Potato | 239 | 12 | 28 | 9 |
1 Pack / 350g Sandwich Chicken, & Mediterranean Vegetables | 434 | 27 | 49 | 15 |
1 Pack / 400g Salad Smoked Salmon, Potato & Horseradish, Side | 400 | 15 | 20 | 29 |
1 Pack / 50g Dried Fruit & Seed Mix | 224 | 5 | 31 | 9 |
1 Pack / 70g Fruit & Nut Mix | 253 | 5 | 19 | 17 |
1 Pack / 85g Sandwich Ham, & Mustard Salad | 363 | 23 | 47 | 10 |
1 Pack / 92.1g Peas Wasabi | 136 | 1 | 21 | 5 |
1 Pain / 120g Pain Au Chocolat | 460 | 8 | 34 | 19 |
1 Pastry / 75g Cheese Straws | 327 | 11 | 28 | 18 |
1 Pie / 400g Pie Beef & Red Pepper Goulash | 626 | 30 | 61 | 29 |
1 Pie / 400g Pie Chicken, Pancetta & Red Wine | 782 | 38 | 80 | 33 |
1 Pie / 400g Pie Lamb, Minty | 570 | 21 | 55 | 33 |
1 Pie / 400g Pie Ratatouille, with Cheesy Crumble | 563 | 11 | 54 | 33 |
1 Portion / 150g Salad Chicken, & Oriental Vegetable | 222 | 18 | 15 | 10 |
1 Pot / 125g Jelly Mixed Berry & Elderflower | 280 | 6 | 63 | 0 |
1 Pot / 125g Yoghurt Greek, Fruits of the Forest | 94 | 6 | 15 | 1 |
1 Pot / 200g Fruit Salad Big Fruit | 143 | 2 | 35 | 0 |
1 Pot / 220g Breakfast Cereal Museli, Mango & Coconut | 485 | 11 | 51 | 27 |
1 Pot / 255g Breakfast Cereal Muesli, Swiss Bircher | 342 | 13 | 60 | 5 |
1 Pot / 50g Dessert Dark Chocolate, Pot | 211 | 1 | 13 | 17 |
1 Sandwich / 110g Muffin Cumberland Sausage | 323 | 12 | 30 | 15 |
1 Sandwich / 242.4g Sandwich Chicken, & Salad, Less Than 5% Fat | 337 | 29 | 40 | 7 |
1 Sandwich / 250g Sandwich Tuna, Tuscan | 515 | 22 | 40 | 29 |
1 Serving / 100g Antipasto Italian | 353 | 20 | 2 | 29 |
1 Serving / 132g Baguette Cheese, & Ham | 652 | 42 | 61 | 27 |
1 Serving / 200g Salad Chef's | 414 | 17 | 4 | 37 |
1 Serving / 300g Salad Mezze, Side | 420 | 9 | 35 | 27 |
1 Serving / 300ml Soup Carrot & Coconut | 133 | 2 | 12 | 9 |
1 Serving / 340g Soup Beef & Guinness | 271 | 19 | 27 | 9 |
1 Serving / 340g Soup Chicken, Thai, with Ginger & Coconut | 193 | 16 | 12 | 9 |
1 Serving / 340g Soup Chorizo & Chickpea | 250 | 14 | 30 | 9 |
1 Serving / 340g Soup Chowder, Corn | 383 | 12 | 26 | 26 |
1 Serving / 340g Soup Courgette & Cream Cheese | 133 | 5 | 9 | 9 |
1 Serving / 340g Soup Creamy Mushroom, & Basil | 122 | 5 | 9 | 7 |
1 Serving / 340g Soup Prawn Bisque | 157 | 11 | 9 | 9 |
1 Serving / 448g Soup Tomato & Basil, with Bocconcini | 231 | 13 | 19 | 12 |
1 Serving / 67g Bread Wholemeal, Chunk | 138 | 6 | 25 | 2 |
1 Serving / 90g Muffin Bacon Butty | 279 | 14 | 31 | 11 |
1 Slice / 70g Brownie | 345 | 4 | 43 | 18 |
1 Sm / 340.2g Soup Spinach & Goat's Cheese | 178 | 8 | 16 | 9 |
1 Sm / 340ml Soup Beetroot Borscht | 98 | 2 | 11 | 5 |
1 Sm / 350g Soup Black Bean, Cuban | 182 | 7 | 23 | 7 |
1 Sm / 350ml Soup Asparagus, Cream & Thyme | 90 | 4 | 14 | 2 |
1 Sm / 350ml Soup Beef Noodle | 114 | 11 | 5 | 6 |
1 Sm / 350ml Soup Celeriac & Leek | 176 | 3 | 8 | 15 |
1 Sm / 350ml Soup Gazpacho | 78 | 2 | 12 | 2 |
1 Sm / 350ml Soup Spicy Carrot & Coconut | 198 | 2 | 14 | 15 |
1 Sm / 350ml Soup Spicy Tomato | 113 | 2 | 12 | 5 |
1 Small Bowl / 340g Soup Chicken, Rice & Sweetcorn | 231 | 15 | 22 | 9 |
1 Small Pot / 135g Yoghurt with Apple and Blackberry (Small) | 139 | 6 | 20 | 4 |
1 Small Serving / 340g Soup Courgette & Green Chilli | 140 | 4 | 17 | 6 |
1 Small Serving / 340g Soup Pumpkin, Thai | 81 | 3 | 13 | 2 |
1 Small Serving / 340g Soup Winter Vegetable | 164 | 3 | 20 | 9 |
1 Small Soup / 340g Soup Butternut Squash | 145 | 2 | 13 | 9 |
1 Small / 12oz Soup Chicken, Tom Kha Gai | 295 | 17 | 11 | 20 |
1 Small / 12oz Soup Moroccan Chicken & Root Vegetable | 220 | 13 | 24 | 8 |
1 Small / 12oz Soup Spicy Cauliflower & Potato | 69 | 3 | 11 | 1 |
1 Small / 12oz Soup Tomato Rasam | 66 | 4 | 9 | 2 |
1 Small / 340.2g Soup Roast Tomato & Basil | 110 | 4 | 15 | 4 |
1 Small / 340g Soup Creamy Mushroom, with Truffle Oil | 155 | 7 | 6 | 11 |
1 Small / 343g Soup Smoked Haddock | 184 | 11 | 20 | 7 |
1 Std Pack / 150g Fruit Salad Fresh | 66 | 1 | 16 | 0 |
1 Tall / 12oz Coffee Cappuccino, Skimmed Milk | 118 | 9 | 12 | 4 |
1 Tall / 12oz Coffee Cappuccino, Soya Milk | 131 | 11 | 12 | 5 |
1 Tall / 12oz Coffee Cappuccino, Whole Milk | 168 | 8 | 12 | 9 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chai, Skimmed Milk | 305 | 11 | 63 | 1 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chai, Soya Milk | 279 | 9 | 49 | 5 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chai, Whole Milk | 408 | 11 | 62 | 13 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chiller, Skimmed Milk | 241 | 11 | 42 | 3 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chiller, Soya Milk | 251 | 13 | 42 | 4 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Chiller, Whole Milk | 412 | 6 | 63 | 15 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Iced, Skimmed Milk | 95 | 7 | 10 | 3 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Iced, Soya Milk | 105 | 9 | 10 | 4 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Matcha, Skimmed Milk | 204 | 11 | 38 | 1 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Matcha, Soya Milk | 201 | 11 | 26 | 6 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Matcha, Whole Milk | 297 | 11 | 37 | 12 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Skimmed Milk | 142 | 10 | 14 | 5 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Soya Milk | 157 | 14 | 15 | 6 |
1 Tall / 12oz Coffee Latte, Whole Milk | 202 | 10 | 14 | 11 |
1 Tall / 12oz Coffee Matcha, Chiller, Whole Milk | 418 | 7 | 65 | 15 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Chiller, Skimmed Milk | 243 | 9 | 45 | 3 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Chiller, Soya Milk | 253 | 11 | 45 | 4 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Chiller, Whole Milk | 283 | 9 | 45 | 7 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Skimmed Milk | 157 | 11 | 17 | 5 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Soya Milk | 173 | 14 | 18 | 6 |
1 Tall / 12oz Coffee Mocha, Whole Milk | 219 | 11 | 17 | 11 |
1 Tall / 12oz Hot Chocolate Chiller, Whole Milk | 19 | 0 | 3 | 1 |
1 Tall / 12oz Hot Chocolate Skimmed Milk | 171 | 12 | 19 | 5 |
1 Tall / 12oz Hot Chocolate Soya Milk | 188 | 15 | 19 | 7 |
1 Tall / 12oz Hot Chocolate Whole Milk | 239 | 12 | 19 | 12 |
1 Tall / 12oz Juice Drink Mango & Lime, Blast | 253 | 1 | 63 | 0 |
1 Tall / 12oz Juice Drink Peach & Mint, Blast | 216 | 1 | 54 | 0 |
1 Tall / 12oz Juice Drink Wild Berry, Blast | 350 | 1 | 84 | 0 |
1 Tall / 12oz Milk Skimmed, Steamed | 169 | 12 | 17 | 6 |
1 Tall / 12oz Milk Soya, Steamed | 187 | 16 | 18 | 7 |
1 Tall / 12oz Milk Whole, Steamed | 241 | 12 | 17 | 13 |
1 Tall / 335ml Hot Chocolate Chiller | 533 | 8 | 82 | 22 |
1 Tub / 100g Yoghurt Greek, with Mango | 100 | 7 | 17 | 1 |
1 Tub / 140g Yoghurt with Raspberries, Honey and Grape Nuts | 184 | 7 | 31 | 4 |
100g Pie Mushroom Medley & Smoked Cheese | 167 | 4 | 20 | 8 |
10g Soup Fish Bouillabaisse with Rouille, Small | 7 | 1 | 0 | 0 |
1oz / 28g Baguette Cheddar, Simple, Kids | 92 | 4 | 9 | 4 |
1oz / 28g Baguette Chorizo and Peppers | 77 | 3 | 8 | 4 |
1oz / 28g Baguette Ham, Simple, Kids | 66 | 4 | 8 | 2 |
1oz / 28g Baguette Tuna and Cucumber, Kids | 69 | 3 | 7 | 3 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Muesli, Mango and Banana, Bircher | 38 | 1 | 6 | 1 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, Plain | 23 | 1 | 4 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Apple and Blackberry Compote | 25 | 1 | 4 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Apple and Blackberry Compote | 25 | 1 | 5 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Banana and Maple Syrup | 25 | 1 | 4 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Banana and Maple Syrup | 27 | 1 | 5 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Banana | 23 | 1 | 4 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Maple Syrup | 25 | 1 | 4 | 0 |
1oz / 28g Breakfast Cereal Porridge, with Maple Syrup | 27 | 1 | 5 | 0 |
1oz / 28g Cake Lemon | 109 | 1 | 14 | 5 |
1oz / 28g Cheesecake Lemon | 111 | 1 | 7 | 8 |
1oz / 28g Coffee Latte, Iced, Whole Milk | 11 | 1 | 1 | 1 |
